期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290218 | 50s | 21 | 大 单 | ||
3290217 | 21:28 | 8+2+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3290216 | 21:25 | 6+5+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3290215 | 21:21 | 7+9+5=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3290214 | 21:18 | 6+6+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3290213 | 21:14 | 3+7+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3290212 | 21:11 | 5+5+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3290211 | 21:07 | 4+8+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3290210 | 21:04 | 3+4+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3290209 | 21:00 | 1+4+8=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3290208 | 20:57 | 7+5+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3290207 | 20:53 | 8+2+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3290206 | 20:50 | 7+3+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3290205 | 20:46 | 4+6+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3290204 | 20:43 | 3+4+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3290203 | 20:39 | 9+2+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290217 | 13 | 小 | 单 | ||
3290216 | 17 | 大 | 单 | ||
3290215 | 21 | 大 | 单 | ||
3290214 | 17 | 大 | 单 | ||
3290213 | 10 | 小 | 双 | ||
3290212 | 13 | 小 | 单 | ||
3290211 | 17 | 大 | 单 | ||
3290210 | 10 | 小 | 双 | ||
3290209 | 13 | 小 | 单 | ||
3290208 | 13 | 小 | 单 | ||
3290207 | 11 | 小 | 单 | ||
3290206 | 14 | 大 | 双 | ||
3290205 | 17 | 大 | 单 | ||
3290204 | 12 | 小 | 双 | ||
3290203 | 16 | 大 | 双 | ||
3290202 | 14 | 大 | 双 | ||
3290201 | 15 | 大 | 单 | ||
3290200 | 21 | 大 | 单 | ||
3290199 | 10 | 小 | 双 | ||
3290198 | 21 | 大 | 单 | ||
3290197 | 16 | 大 | 双 | ||
3290196 | 14 | 大 | 双 | ||
3290195 | 17 | 大 | 单 | ||
3290194 | 12 | 小 | 双 | ||
3290193 | 13 | 小 | 单 | ||
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 | ||
3290189 | 08 | 小 | 双 | ||
3290188 | 09 | 小 | 单 | ||
3290187 | 11 | 小 | 单 | ||
3290186 | 10 | 小 | 双 | ||
3290185 | 11 | 小 | 单 | ||
3290184 | 11 | 小 | 单 | ||
3290183 | 23 | 大 | 单 | ||
3290182 | 10 | 小 | 双 | ||
3290181 | 11 | 小 | 单 | ||
3290180 | 15 | 大 | 单 | ||
3290179 | 13 | 小 | 单 | ||
3290178 | 14 | 大 | 双 | ||
3290177 | 26 | 大 | 双 | ||
3290176 | 08 | 小 | 双 | ||
3290175 | 08 | 小 | 双 | ||
3290174 | 18 | 大 | 双 | ||
3290173 | 16 | 大 | 双 | ||
3290172 | 19 | 大 | 单 | ||
3290171 | 12 | 小 | 双 | ||
3290170 | 16 | 大 | 双 | ||
3290169 | 22 | 大 | 双 | ||
3290168 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出10 10 13 12 15 09 07 12 17 02 |