期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290330 | 88s | 16 | 大 双 | ||
3290329 | 04:00 | 5+6+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3290328 | 03:57 | 0+0+3=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3290327 | 03:53 | 3+9+7=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3290326 | 03:50 | 9+1+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3290325 | 03:46 | 3+1+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3290324 | 03:43 | 9+0+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3290323 | 03:39 | 3+4+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3290322 | 03:36 | 3+5+3=11 | 02 | 小 双 | 对 |
3290321 | 03:32 | 1+0+2=03 | 22 | 大 双 | 错 |
3290320 | 03:29 | 9+9+9=27 | 16 | 大 双 | 对 |
3290319 | 03:25 | 8+3+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3290318 | 03:22 | 4+2+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3290317 | 03:18 | 1+2+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3290316 | 03:15 | 1+2+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3290315 | 03:11 | 5+1+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290329 | 14 | 大 | 双 | ||
3290328 | 03 | 小 | 单 | ||
3290327 | 19 | 大 | 单 | ||
3290326 | 16 | 大 | 双 | ||
3290325 | 12 | 小 | 双 | ||
3290324 | 12 | 小 | 双 | ||
3290323 | 08 | 小 | 双 | ||
3290322 | 11 | 小 | 单 | ||
3290321 | 03 | 小 | 单 | ||
3290320 | 27 | 大 | 单 | ||
3290319 | 18 | 大 | 双 | ||
3290318 | 15 | 大 | 单 | ||
3290317 | 03 | 小 | 单 | ||
3290316 | 09 | 小 | 单 | ||
3290315 | 12 | 小 | 双 | ||
3290314 | 15 | 大 | 单 | ||
3290313 | 06 | 小 | 双 | ||
3290312 | 13 | 小 | 单 | ||
3290311 | 13 | 小 | 单 | ||
3290310 | 07 | 小 | 单 | ||
3290309 | 15 | 大 | 单 | ||
3290308 | 16 | 大 | 双 | ||
3290307 | 06 | 小 | 双 | ||
3290306 | 11 | 小 | 单 | ||
3290305 | 15 | 大 | 单 | ||
3290304 | 02 | 小 | 双 | ||
3290303 | 23 | 大 | 单 | ||
3290302 | 10 | 小 | 双 | ||
3290301 | 07 | 小 | 单 | ||
3290300 | 10 | 小 | 双 | ||
3290299 | 21 | 大 | 单 | ||
3290298 | 19 | 大 | 单 | ||
3290297 | 14 | 大 | 双 | ||
3290296 | 13 | 小 | 单 | ||
3290295 | 20 | 大 | 双 | ||
3290294 | 12 | 小 | 双 | ||
3290293 | 12 | 小 | 双 | ||
3290292 | 12 | 小 | 双 | ||
3290291 | 12 | 小 | 双 | ||
3290290 | 10 | 小 | 双 | ||
3290289 | 17 | 大 | 单 | ||
3290288 | 13 | 小 | 单 | ||
3290287 | 10 | 小 | 双 | ||
3290286 | 14 | 大 | 双 | ||
3290285 | 22 | 大 | 双 | ||
3290284 | 16 | 大 | 双 | ||
3290283 | 09 | 小 | 单 | ||
3290282 | 20 | 大 | 双 | ||
3290281 | 21 | 大 | 单 | ||
3290280 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出19 10 05 20 11 08 11 16 16 13 |